| Model | LEI{1}}25K-TL | LEI{1}}30K-TL | LEI{1}}36K-TL | LEI{1}}40K-TL | LEI{1}}50K-TL |
| PV parametri | |||||
| PV ulazna snaga [kW] | 50 | 60 | 72 | 80 | 100 |
| Napon pokretanja [V] | 200 | ||||
| Max. PV ulazni napon [V] | 1000 | ||||
| MPPT Raspon radnog napona [V] | 200-950 | ||||
| MPPT Opseg napona punog-opterećenja [V] | 200~850 | 200~850 | 230~850 | 256~850 | 320~850 |
| Nazivni ulazni napon [V] | 500 | ||||
| Broj MPPT / nizova po MPPT | 4/2 | ||||
| Max. MPPT ulazna struja [A] | 160 (40*4) | ||||
| Parametri baterije | |||||
| Vrsta baterije | Lithium Battery | ||||
| Broj ulaznih kanala baterije | 2 | ||||
| Raspon napona baterije [V] | 200-800 | ||||
| Opseg napona baterije punog-opterećenja [V] | 200~800 | 210~800 | 250~800 | 280~800 | 350~800 |
| Max. Struja punjenja/pražnjenja [A] | 150(75/75) | ||||
| Communication Method | CAN | ||||
| Strategija punjenja | Prema BMS Uputstvu | ||||
| On Grid Parameters | |||||
| Nazivna izlazna snaga [kW] | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 |
| Max. Izlazna snaga [kVA] | 27.5 | 33 | 39.6 | 44 | 55 |
| Max. Ulazna struja [A] | 100 | ||||
| Max. Izlazna struja [A] | 40 | 48 | 57.6 | 64 | 80 |
| Nazivni napon mreže [V] | 3/N/PE ,230/400 | ||||
| Nazivna izlazna frekvencija [Hz] | 50 | ||||
| Faktor snage | 1 (0,8 Vodeći ~ 0,8 Zaostaje) | ||||
| THDi | <5% (@Rated Power) | ||||
| EPS parametri opterećenja | |||||
| Nazivna izlazna snaga [kW] | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 |
| Max. Izlazna snaga [kVA] | 27.5 | 33 | 39.6 | 44 | 55 |
| Max. Ulazna struja [A] | 40 | 48 | 57.6 | 64 | 80 |
| Nazivni napon mreže [V] | 3/N/PE, 230/400 | ||||
| Nazivna izlazna frekvencija [Hz] | 50 | ||||
| Vrijeme promjene | <20ms | ||||
| Efikasnost | |||||
| Max. Efikasnost | 98.2% | ||||
| Opći parametri | |||||
| Zaštitne karakteristike | DC/AC zaštita od groma, PV zaštita od obrnutog polariteta, zaštita baterije od obrnutog polariteta, detekcija otpora izolacije, detekcija struje curenja, zaštita od prekomjernog-podnapona, ulaza/izlaza{1}}zaštita od prenapona, preko{2}}zaštita od temperature. | ||||
| Ocjena zaštite od ulaska | IP65 | ||||
| Metoda hlađenja | Pametno hlađenje zraka | ||||
| Relativna vlažnost | 0~95% (bez-kondenziranja) | ||||
| Radna temperatura [stepen] | -30~+60 | ||||
| Nadmorska visina [m] | <3000 | ||||
| buka [dB] | <50 | ||||
| Display | LCD | ||||
| Eksterni komunikacijski interfejs | WiFi/4G (opciono) | ||||
| Težina [kg] | 80 | ||||
| Dimenzije (WDH) [mm] | 800×621×302 | ||||
| Metoda instalacije | Zidna{0}}montirana | ||||
Popularni tagovi: 50kw stambeni hibridni inverter, Kina 50kw stambeni hibridni inverter proizvođači, dobavljači, tvornica

